Wybierz dom
| Budynek 1 | |
~666 m2
~122 m2
9 |
|
| Cena: | 999 500 zł |
| Status: | Wolny |
| Pobierz rzut | |
Tabela domów
| Budynek | Działka | Dom | Liczba pokoi | Cena brutto | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1 | 666 m2 | 122 m2 | 9 | 999 500 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 2 | 550 m2 | 120 m2 | 6 | 995 100 zł | Rezerwacja | |
| Budynek 3 | 600 m2 | 150 m2 | 5 | 800 500 zł | Sprzedany | |
| Budynek 4 | 650 m2 | 120 m2 | 5 | 800 100 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 5 | 666 m2 | 121 m2 | 8 | 805 500 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 6 | 651 m2 | 125 m2 | 5 | 850 555 zł | Rezerwacja | |
| Budynek 7 | 652 m2 | 125 m2 | 5 | 850 155 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 8 | 656 m2 | 121 m2 | 6 | 851 011 zł | Sprzedany | |
| Budynek 9 | 556 m2 | 135 m2 | 5 | 851 545 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 10 | 656 m2 | 125 m2 | 6 | 887 110 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 11 | 655 m2 | 132 m2 | 6 | 878 111 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 12 | 630 m2 | 135 m2 | 6 | 877 555 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 13 | 638 m2 | 125 m2 | 5 | 888 888 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 14 | 633 m2 | 128 m2 | 6 | 878 111 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 15 | 612 m2 | 123 m2 | 4 | 881 010 zł | Wolny | POBIERZ |
| Budynek 1 | |
| Działka: | 666 m2 |
| Dom: | 122 m2 |
| Liczba pokoi: | 9 |
| Cena: | 999 500 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
| Budynek 2 | |
| Działka: | 550 m2 |
| Dom: | 120 m2 |
| Liczba pokoi: | 6 |
| Cena: | 995 100 zł |
| Status: | Rezerwacja |
| Budynek 3 | |
| Działka: | 600 m2 |
| Dom: | 150 m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Cena: | 800 500 zł |
| Status: | Sprzedany |
| Budynek 4 | |
| Działka: | 650 m2 |
| Dom: | 120 m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Cena: | 800 100 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
| Budynek 5 | |
| Działka: | 666 m2 |
| Dom: | 121 m2 |
| Liczba pokoi: | 8 |
| Cena: | 805 500 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
| Budynek 6 | |
| Działka: | 651 m2 |
| Dom: | 125 m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Cena: | 850 555 zł |
| Status: | Rezerwacja |
| Budynek 7 | |
| Działka: | 652 m2 |
| Dom: | 125 m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Cena: | 850 155 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
| Budynek 8 | |
| Działka: | 656 m2 |
| Dom: | 121 m2 |
| Liczba pokoi: | 6 |
| Cena: | 851 011 zł |
| Status: | Sprzedany |
| Budynek 9 | |
| Działka: | 556 m2 |
| Dom: | 135 m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Cena: | 851 545 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
| Budynek 10 | |
| Działka: | 656 m2 |
| Dom: | 125 m2 |
| Liczba pokoi: | 6 |
| Cena: | 887 110 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
| Budynek 11 | |
| Działka: | 655 m2 |
| Dom: | 132 m2 |
| Liczba pokoi: | 6 |
| Cena: | 878 111 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
| Budynek 12 | |
| Działka: | 630 m2 |
| Dom: | 135 m2 |
| Liczba pokoi: | 6 |
| Cena: | 877 555 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
| Budynek 13 | |
| Działka: | 638 m2 |
| Dom: | 125 m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Cena: | 888 888 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
| Budynek 14 | |
| Działka: | 633 m2 |
| Dom: | 128 m2 |
| Liczba pokoi: | 6 |
| Cena: | 878 111 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
| Budynek 15 | |
| Działka: | 612 m2 |
| Dom: | 123 m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Cena: | 881 010 zł |
| Status: | Wolny |
| Rzut: | POBIERZ |
